CUADRO 1. Descripción de los diferentes tamaños de mascarillas laríngeas
Tamaño de la
máscara
Peso
(Kg)
DI/DE
(mm)
Longitud
(cm)
Volumen
(ml)
TT de mayor
tamaño (DI mm)
1 Menor de 6.5 5.25-8.0 10.0 2 a 5 3.5
2 6.5-20 7.0-11.0 11.5 7 a 10 4.5
2.5 20-30 8.5-13.0 12.5 14 5.0
3 30-70 10-15 19.0 15 a 20 6.0c/g
4 70-90 10-15 19.0 25 a 30 6.0c/g
5 Más de 90 11.5-16 20.0 35 a 40 6.5c/g

DI:diámetro interno. DE:diámetro externo.


[Regresar]