CUADRO 2. Comparación de las diferentes escalas y edades para determinar el calibre de las sondas endotraqueales
Escala americana
o inglesa (DI)mm
Escala DE Escala francesa
DE X 3
Edad
2.5 4.3 13 Prematuro
3.0 4.7 14 Prematuro
3.5 5.0 15 Recién nacido
4.0 5.3 16 Recién nacido
4.5 5.7 17 3-12 meses
5.0 6.0 18 1-3 años
5.5 6.3 19 4-5 años
5.5 6.7 20 5-6 años
6.0 7.0 21 6-7 años
6.5 7.7 22 7-8 años
7.0 8.0 23 8-9 años
7.5 8.3 24 9-10 años
8.0 8.7 25 10-11 años
8.0 9.0 26 11-12 años
8.5 9.3 27 12-13 años
9.0 9.7 28 13-14 años
9.5 10.0 29 Fem.adulto
10.0 10.7 30 Masc.adulto
10.0 11.0 32 Masc.adulto

DI:diámetro interno. DE:diámetro externo.


[Regresar]