| CUADRO 7. Variables hemodinámicas | |||
| Variables | Abreviaturas | Unidades | Valor normal |
| Presión sanguínea sistólica | (PSS) | mm Hg | 100-140 |
| Presión sanguínea diastólica | (PSD) | mm Hg | 60-90 |
| Presión arterial media | (PAM) | mm Hg | 70-105 |
| Presión sistólica de la arteria pulmonar | (PSAP) | mm Hg | 15-30 |
| Presión diastólica de la arteria pulmonar | (PDAP) | mm Hg | 4-12 |
| Presión media de la arteria pulmonar | (PMAP) | mm Hg | 9-16 |
| Presión sistólica ventricular derecha | (PSVD) | mm Hg | 15-30 |
| Presión diastólica final ventricular derecha | (PDFVD) | mm Hg | 0-8 |
| Presión venosa central | (PVC) | mm Hg | 0-8 |
| Presión de cierre de la arteria pulmonar | (PCAP) | mm Hg | 2-12 |
| Gasto cardiaco | (GC) | L/min | (variable) |
| Término | Abreviatura | Cálculo | Valor normal |
| Presión arterial media | PAM | PAM=PAD+(PAS-PAD)/3 | 70-105mm Hg |
| Presión arterial media | PAM | PAM=PAD+ (PAS-PAD)/3 |
70-105mm Hg |
| Presión arterial media pulmonar | PAMP | PAM=PAPD+ (PASP-PADP)/3 |
9-16mm Hg |
| Índice cardiaco | IC | IC=GC/SC | 2.8-4.2L/min/m2 |
| Volumen de llenado | VLL | VLL=GC/FC | Variable |
| Índice de llenado | ILL | ILL=IC/FC | 30-60ml/latido/m2 |
| índice de resistencia vascular sistémica | IRVS | IRVS=((PAM-PVC)/IC) x80 |
1600-2400 dinas.seg.cm 5/m2 |
| Índice de resistencia pulmonar vascular | IRVP | IRVP=((PAMP-PCAP)/IC) x80 |
250-430 dinas.seg.cm 5/m2 |
| Índice de trabajo de llenado ventricular izquierdo | ITLLVI | ITLLVI=ICx(PAM-PCAP) x0.0136 |
44-64g.m/m2 |
| Índice de trabajo de llenado ventricular derecho | ITLLVD | ITLLVD=ICx(PAM-PVC) x0.0136 |
7-12g.m/m2 |
| Área de superficie | ASC | ASC=peso(kg)0.425 xaltura(cm)0.725 x0.007184 |
7-12g.m/m2 |
|
| |||