Cuadro 2. Valores normales de hemoglobina y hematocrito en niños a nivel del mar y en la altura

Hemoglobina (g/dl) Hematocrito (%)
Edad Nivel del mar 2,650 m SNM Nivel del mar 2,650 m SNM
24 horas 19.0 ± 1.9 20.7 ± 1.6 60.0 ± 6.4 63.2 ± 5.1
72 horas 18.8 ± 2.0 21.1 ± 1.9 62.0 ± 9.3 61.5 ± 4.7
1a semana 17.9 ± 2.5 20.0 ± 2.1 56.0 ± 9.4 60.5 ± 6.2
2a semana 17.3 ± 2.3 19.1 ± 2.0 54.0 ± 8.3 58.5 ± 6.1
3a semana 15.5 ± 2.6 18.6 ± 1.9 46.0 ± 7.3 58.0 ± 5.8
4a semana 14.2 ± 2.1 17.8 ± 1.8 43.0 ± 5.7 56.0 ± 5.8
6a semana 11.9 ± 1.5 16.9 ± 1.6 36.0 ± 6.2 52.5 ± 5.2
8a semana 11.1 ± 1.1 16.0 ± 1.6 33.0 ± 3.7 49.0 ± 6.0

*Ciudad de Toluca, México: 2,650 m sobre el nivel del mar (SNM)
D.E.: Desviación estándar
Valores promedio ± desviación estándar.
Fuente: Mejía PAM y col.3


[Regresar]