Cuadro 9. Datos de laboratorio en 13 pacientes con aplasia pura congénita de la serie roja
MÉDULA ÓSEA
Caso
No.
Sexo Edad al
ingreso
(meses)
Hb
(g/dl)
Reticulocitos
(%)
Leucocitos
m3
NA
m3
Plaquetas
m3
BD
(mg/dl)
BI
(mg/dl)
Serie roja Megacariocitos Serie
mieloide
1 M 8 6.5 2.0 7750 2965 240000 0.7 0.1 Disminuida N N
2 F 8 3.5 0.2 6800 1312 356000 0.1 0.1 Ausente N N
3 F 3 6.8 1.4 7200 3024 528000 0.1 0.4 Disminuida N N
4 M 2 4.2 0.4 6000 2904 635000 0.1 0.3 Disminuida N N
5 M 9 7.9 0.8 10400 1526 508000 0.5 0.1 Disminuida N N
6 F 4 8.7 0.6 18000 8100 113000 0.3 0.0 Disminuida N N
7 M 1 4.8 0.4 5600 4480 579000 0.6 1.9 Disminuida N N
8 F 10 2.3 1.0 4000 1040 207000 0.1 0.6 Disminuida N N
9 M 4 3.8 0.0 8900 1535 208000 0.2 0.1 Ausente N N
10 M 24 2.5 0.4 11600 7424 660000 0.6 0.4 Disminuida N N
11 M 1 5.3 0.2 5250 2600 263000 0.0 0.2 Disminuida N N
12 M 6 4.7 0.2 4000 2120 274000 0.9 0.6 Disminuida N N
13 M 8 4.7 0.8 10950 2409 350000 0.1 0.3 Disminuida N N

NA: Neutrófilos absolutos
BD: Bilirrubina directa
BI: Bilirrubina indirecta
N: Normal

Fuente: Benítez Aranda H. y col.67


[Regresar]