| TABLA 2 Características de algunos minerales |
||
|
Minera |
RDA (EUA) |
Funciones |
| Calcio | 1,000 mg | Fortalece huesos y dientes. Necesario para la coagulación sanguínea, contracción muscular, latido cardiaco normal, función nerviosa. Ayuda a regular la presión arterial. |
| Cromo | 50-200 µg | Ayuda en el metabolismo de la glucosa y la regulación de la insulina |
| Cobre | 2 mg | Participa en la formación de eritrocitos. Se requiere para la formación ósea normal. |
| Yodo | 150 µg | Constituyente de hormonas tiroideas que regulan el metabolismo. |
| Hierro | 18 mg | Un componente indispensable de la hemoglobina. |
| Magnesio | 400 mg | Activo en la relajación muscular y la función nerviosa. Actúa con varias enzimas que usan otras vitaminas. Ayuda a regular el ritmo cardiaco. |
| Manganeso | 2-5 mg | Ayuda a activar enzimas. Necesario para la producción de hormonas sexuales. |
| Molibdeno | 75-250 µg † | Activo en varios sistemas enzimáticos. |
| Fósforo | 1,000 mg | Necesario para la formación ósea. Esencial en la formación y crecimiento celular. Parte importante de las reacciones energéticas. |
| Potasio | 3,500 mg | Actúa con el sodio para mantener el balance de líquidos. Controla la actividad cardiaca. Ayuda a regular la presión arterial. |
| Selenio | 20-70 µg | Parte de un sistema enzimático antioxidante. Actúa junto con la vitamina E. |
| Sodio | 2,400 mg | Junto con el potasio, es un regulador importante del balance hídrico. |
| Zinc | 15 mg | Participa en el metabolismo proteico. Ayuda en la cicatrización de las heridas. |
|
Fuentes alimenticias |
Síntomas clásicos de deficiencia |
Cálculo de dosis tóxicas mínimas en ingesta oral diaria |
| Leche y productos lácteos, sardinas enlatadas y salmón con huesos, cuajo de soya hecho con calcio | Adelgazamiento y reblandecimiento del hueso, osteoporosis, calambres musculares | 12,000 mg |
| Granos enteros, cereales enriquecidos, levadura de cerveza | Hiperglucemia | Se desconoce |
| Chícharos y frijol, mariscos, hígado, nueces, productos de grano entero | Anemia, cambios óseos, trastornos del sistema nervioso (muy raros) | 100 mg |
| Sal yodatada, mariscos, algas, productos lácteos (en especial leche) | Crecimiento de la glándula tiroides (bocio), obesidad, retraso mental | 2 mg |
| Hígado, riñón, res, chícharos y frijol, ce reales enriquecidos, vegetales de hojas verdes | Anemia, fatiga | 100 mg |
| Granos enteros, chícharos y frijol, nueces, vegetales de hojas verdes | Debilidad muscular, náusea, cambios de comportamiento | 6,000 mg |
| Nueces, productos de grano enteros, té, chícharos y frijol | Alteración en la concentración de glucosa | Se desconoce |
| Chícharos y frijol, granos enteros, hígado | Alteraciones del metabolismo proteico (muy raras) | Se desconoce |
| Carnes, aves, peces, productos lácteos, huevo | Debilidad, dolor óseo (muy raros) | 12,000 mg |
| Frutas y verduras, en especial plátanos, naranjas y papas; granos enteros, productos diarios | Debilidad, náusea, arritmia, letargo | Se desconoce |
| Mariscos, huevo, vísceras, granos | Alteraciones e insuficiencia cardiacas | 1 mg |
| Alimentos procesados, sal al cocinar y en la mesa | La deficiencia es muy rara | Se deconoce |
| Mariscos, carne, hígado, huevos, productos de grano enteros, chícharos y frijol | Mala cicatrización de las heridas, pérdida del apetito, trastorno del crecimiento | 500 mg |
| *Fuente: Diet and Health, The Committee on
Diet and Health, National Research Council, National Academy of Sciences,
1989. Puede ocurrir toxicidad con dosis menores en niños y adultos
de pequeño tamaño. †Cálculo de la ingesta dietética segura y adecuada por día para adultos ( RDA, 1989). ††Valores recomendados para personas de cuatro y más años de edad. Fuente: National Research Council (U.S.). Subcommitte on the Tenth Edition of the rda. Recommended Dietary Allowances, 10 rev ed. Washington, DC, National Research Council, 1989. |
||